LER 21 - Gap
Départ : Terminal 1 - quai 4
Transporteur : SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL
SCAL
1 cours Ladoucette
B.P. 162
05004 Gap Cedex
04 92 51 06 05
04 92 51 79 36
renseignements@scal-amv-lignes-regulieres.com
Ligne Express Régionale - LER
0821 202 203
www.info-ler.fr
TICKET DANS LE BUS
- Lundi à Samedi (sauf 1er Mai) : 15.20
- Horaires donnés à titre indicatif et soumis aux aléas de la circulation.
- Faire signe au chauffeur.
TICKET DANS LE BUS
Télécharger les horaires 3,24 MB
| Destination | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Nice - Aéroport T1 | 00:00 |
|
| Plan-du-Var | 00:25 |
|
| Touët-sur-Var | 00:40 |
|
| Puget-Théniers | 00:50 |
|
| Entrevaux | 00:58 |
|
| Les Scaffarels | 01:10 |
|
| Rouaine | 01:15 |
|
| Saint-Julien-du-Verdon | 01:30 |
|
| Saint-André-les-Alpes | 01:35 |
|
| Moriez | 01:42 |
|
| Barrême | 01:50 |
|
| Chaudon-Norante | 01:58 |
|
| Châteauredon | 02:08 |
|
| Digne | 02:20 |
|
| Mallemoisson | 02:55 |
|
| Malijai | 03:00 |
|
| Château-Arnoux | 03:05 |
|
| Volonne | 03:08 |
|
| Peipin | 03:13 |
|
| Les Bons Enfants | 03:15 |
|
| Sisteron | 03:25 |
|
| Le Poët | 03:35 |
|
| Rourebeau | 03:38 |
|
| Beynon | 03:43 |
|
| Valenty | 03:47 |
|
| Monêtier-Allemont | 03:50 |
|
| Le Vivas | 03:52 |
|
| La Saulce | 03:55 |
|
| Tallard | 04:00 |
|
| Châteauvieux | 04:05 |
|
| La Tourronde | 04:10 |
|
| Gap | 04:20 |
|
Aéroport Nice Côte d'Azur




Imprimer
Envoyer à un ami