| Arrivée | Provenance | N° Vol | Compagnie | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de vols à l'arrivée | ||||||
| 12:20 | LONDRES LHR | BA346 | BRITISH AIRWAYS | 1 | Retardé | Détails |
| 13:05 | PARIS ORLY | AF6228 | AIR FRANCE | 2 | Approche | Détails |
| 13:05 | PARIS ORLY | BE4021 | FLYBE | 2 | Approche | Détails |
| 13:10 | DUSSELDORF | LH3272 | LUFTHANSA | 1 | Prévu 13:30 | Détails |
| 13:15 | MOSCOU | SU2470 | AEROFLOT | 2 | Approche | Détails |
| Départ | Provenance | N° Vol | Compagnie | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de vols au départ | ||||||
| 11:50 | LONDRES LHR | BA343 | BRITISH AIRWAYS | 1 | Embarquement en cours | Détails |
| 11:50 | LONDRES LHR | AA6392 | AMERICAN AIRLINES | 1 | Embarquement en cours | Détails |
| 12:35 | LONDRES LGW | U28352 | EASYJET | 2 | Embarquement en cours | Détails |
| 13:20 | BERLIN TEGEL | LH3277 | LUFTHANSA | 1 | Embarquement en cours | Détails |
| 13:30 | LONDRES LHR | BA347 | BRITISH AIRWAYS | 1 | Prévu 16:00 | Détails |
fr
en
Aéroport Nice Côte d'Azur
