| Arrivée | Provenance | N° Vol | Compagnie | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de vols à l'arrivée | ||||||
| 10:45 | MOSCOU DME | FV231 | ROSSIYA | 1 | Prévu 18:25 | Détails |
| 13:40 | PARIS ORLY | AF6212 | AIR FRANCE | 2 | Prévu 13:55 | Détails |
| 14:00 | AJACCIO | XK104 | AIR CORSICA | 2 | Prévu 14:00 | Détails |
| 14:00 | AJACCIO | AF4737 | AIR FRANCE | 2 | Prévu 14:00 | Détails |
| 14:05 | FRANCFORT | LH1060 | LUFTHANSA | 1 | Prévu 14:05 | Détails |
| Départ | Provenance | N° Vol | Compagnie | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de vols au départ | ||||||
| 11:35 | MOSCOU DME | FV232 | ROSSIYA | 1 | Prévu 19:05 | Détails |
| 13:45 | DUSSELDORF | LH3273 | LUFTHANSA | 1 | Embarquement en cours | Détails |
| 14:15 | MOSCOU | SU2471 | AEROFLOT | 2 | Détails | |
| 14:20 | ST PETERSBOU | FV234 | ROSSIYA | 1 | Détails | |
| 14:45 | ZURICH | LX569 | SWISS INTL AIR LINES S.A. | 1 | Détails | |
fr
en
Aéroport Nice Côte d'Azur
